性能特点
● 独立计量机芯设计,广泛适用于G1.6与G2.5规格的场合;
● 采用阀系冗余控制技术,实现燃气表的长期准确计量;
● 采用无损伤滚边压封工艺,保证燃气表长期密封性与抗腐蚀性;
● 使用镀锌钢板外壳,防腐性能好;
● 运行灵敏度高,始动流量小于3dm³/h;
● 可配置耐受1000h盐雾实验能力的燃气表。
技术参数
技术参数/型号 | G1.6SM | G2.5SM | |
公称流量m³/h | 1.6 | 2.5 | |
最大流量m³/h | 2.5 | 4 | |
最小流量m³/h | 0.016 | 0.025 | |
工作压力范围kPa | 0.5~50 | ||
示值误差 | 0.1qmax≤q≤qmax | ±1.5% | |
qmin≤0.1qmax | ±3% | ||
压力损失Pa | ≤160 | ||
准确度等级 | 1.5级 | ||
回转体积dm³ | 0.8 | ||
重量kg | 1.55 |
外形尺寸
A | 130±0.50 110±0.50 90±0.50 | |
B | M26×1.5-6g M30×2-6g G¾"B G1"B | G1¼"B |
C | 195 | |
D | 204@A=130 184@A=110或90 |
在线询价