模块化物联网燃气表(基表升级)是我司根据物联网技术的发展以及市场应用需求开发的新产品,该产品采用可独立插拔的模块化结构设计,以钢壳/铝壳膜式燃气表为基础,预留外接通信模块的接口,可根据客户需求及当地网络覆盖的情况,可采用NB-IoT、GPRS、LoRa/LoRaWan通信模块,也可自由更换为电信、移动、联通等不同网络的通信模块,是一款能够快速适应网络的物联网产品。
性能特点
产品优势
● 支持NB-IoT、GPRS、LoRa/LoRaWan不同通讯方式的模块化更换;
● 支持电信、移动、联通等不同网络的模块化更换;
● 支持微信扫码、支付宝扫码等扫码即付功能;
● 支持华为认证的错峰优化算法,通信更可靠;
● 支持采暖季与非采暖季等多种阶梯计费模式及远程调价功能;
● 支持大数据后台分析与处理,轻易实现各种数据对比,以及数据的深度挖掘。
主要性能及特点
● 计量方式 : 支持金额计量与气量计量两种方式,并且可切换;
● 数据采集 : 支持24h时段用量数据采集功能,便于大数据分析;
● 阶梯气价 : 实现表端采暖季与非采暖季等多种阶梯计费模式,根据表具功能确定;
● 故障上报 : 发生故障主动联网上传,表具异常可及时监管;
● 远程查询 : 可通过远程方式,查询用户表具使用历史信息。
技术参数
技术参数/型号 | G1.6S | G2.5S | G4S | WG2.5S | G1.6SM | G2.5SM | G1.6AM | G2.5AM | |
公称流量m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | |
最大流量m³/h | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | |
最小流量m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.016 | 0.016 | 0.025 | 0.016 | 0.025 | |
工作压力kPa | 0.5~50 | ||||||||
示值误差 | 0.1qmax≤q≤qmax | ±1.5% | |||||||
qmin≤0.1qmax | ±3% | ||||||||
回转体积 dm³ | 1.2 | 0.8 | |||||||
工作电压 VCD | 内置3.6V锂电池 | ||||||||
电池寿命 Year | 根据数据上报周期而不同,可达10年 | ||||||||
脉冲常数 m³/Pulse | 0.01 | ||||||||
总压力损失 Pa | ≤200(不带阀),≤250(带阀) | ||||||||
静态电流 μA | <10 |
外形尺寸
A | 90±0.50 110±0.50 130±0.50 | |
B | M26×1.5-6g M30×2-6g G¾"B G1"B | G1¼"B |
C | 226 | 218 |
A | 90±0.50 110±0.50 130±0.50 | |
B | M26×1.5-6g M30×2-6g G¾"B G1"B | G1¼"B |
C | 226 | 218 |
A | 90±0.50 110±0.50 130±0.50 | |
B | M26×1.5-6g M30×2-6g G¾"B G1"B | G1¼"B |
C | 226 | 218 |
A | 90±0.50 110±0.50 130±0.50 | |
B | M26×1.5-6g M30×2-6g G¾"B G1"B | G1¼"B |
C | 226 | 218 |
A | 130±0.50 110±0.50 90±0.50 | |
B | M26×1.5-6g M30×2-6g G¾"B G1"B | G1¼"B |
C | 195 | |
D | 204@A=130 184@A=110或90 |
A | 130±0.50 110±0.50 90±0.50 | |
B | M26×1.5-6g M30×2-6g G⅞"B G¾"B | |
C | 196.5 |
在线询价